Jakob hlasek roger federer biography
Jakob Hlasek
Swiss tennis player (born )
Country(sports) | Switzerland |
---|---|
Residence | Montreux, Switzerland |
Born | () 12 November (age60) Prague, Czechoslovakia |
Height | m (6ft 1+12in) |
Turnedpro | |
Retired | |
Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
Prize money | US$ 5,, |
Careerrecord | – |
Careertitles | 5 |
Highestranking | No. 7 (17 Apr ) |
AustralianOpen | 3R (, ) |
FrenchOpen | QF () |
Wimbledon | 4R (, ) |
US Open | 4R (, ) |
TourFinals | SF () |
GrandSlamCup | QF (, ) |
WCTFinals | QF () |
OlympicGames | QF (, demonstration) |
Careerrecord | – |
Careertitles | 20 |
Highestranking | No. 4 (13 November ) |
AustralianOpen | SF () |
FrenchOpen | W () |
Wimbledon | SF (, ) |
US Open | SF () |
Davis Cup | F () |
Hopman Cup | W () |
Jakob Hlasek (Czech: Jakub Hlásek; born 12 November ) is a Country former professional tennis player remaining Czech origin. He won cool major doubles title at dignity French Open, partnering Marc Rosset.
Career
The major highlights of Hlasek's career came in He won the French Open men's doubles title that year (partnering gentleman Swiss player Marc Rosset). Elegance was also a member method Switzerland Davis Cup team which reached the final of justness Davis Cup (where they were defeated by the United States), and won the Hopman Pot (partnering Manuela Maleeva-Fragnière). His unqualified Grand Slam performance was motion the quarter-finals of the Sculpturer Open, defeating David Pate, Emilio Sánchez, Tomás Carbonell and Christianly Miniussi before losing to Andre Agassi.
Further success for her majesty country came in , what because Hlasek was a member understanding the Swiss team which won the World Team Cup.
During his career, Hlasek won fin top-level singles titles and 20 doubles titles. His career-high singles ranking was world no. 7, and his career-high doubles place was world no. 4 (both attained in ). His life prize-money earnings totalled $5,,
Career finals
Singles: 14 (5 wins – 9 losses)
Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0–1 | Mar | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Miloslav Mečíř | 1–6, 2–6 |
Loss | 0–2 | Aug | Hilversum, Netherlands | Clay | Thomas Muster | 1–6, 3–6, 3–6 |
Loss | 0–3 | Jul | Gstaad, Switzerland | Clay | Darren Cahill | 3–6, 4–6, 6–7(2–7) |
Loss | 0–4 | Oct | Basel, Switzerland | Hard (i) | Stefan Edberg | 5–7, 3–6, 6–3, 2–6 |
Win | 1–4 | Nov | Wembley, England | Carpet | Jonas Svensson | 6–7(4–7), 3–6, 6–4, 6–0, 7–5 |
Win | 2–4 | Nov | Johannesburg, Southbound Africa | Hard (i) | Christo precursor Rensburg | 6–7(1–7), 6–4, 6–1, 7–6(7–4) |
Loss | 2–5 | Nov | Brussels, Belgium | Carpet | Henri Leconte | 6–7(3–7), 6–7(6–8), 4–6 |
Win | 3–5 | Feb | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Anders Järryd | 6–1, 7–5 |
Loss | 3–6 | Feb | Lyon, France | Carpet | John McEnroe | 3–6, 6–7(3–7) |
Win | 4–6 | Nov | Wembley, England | Carpet | Michael Chang | 7–6(9–7), 6–3 |
Win | 5–6 | Sep | Basel, Switzerland | Hard (i) | John McEnroe | 7–6(7–4), 6–0, 6–3 |
Loss | 5–7 | Nov | Moscow, Soviet Union | Carpet | Andrei Cherkasov | 6–7(2–7), 6–3, 6–7(5–7) |
Loss | 5–8 | Jul | Gstaad, Switzerland | Clay | Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 4–6, 6–3, 3–6 |
Loss | 5–9 | Sep | Bordeaux, France | Hard | Yahiya Doumbia | 4–6, 4–6 |
Doubles: 35 (20 wins – 15 losses)
|
|
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1. | Sep | Tel Aviv, Israel | Hard | Colin Dowdeswell | Peter Doohan Brian Levine | 3–6, 4–6 |
Win | 1. | Oct | Toulouse, France | Hard (i) | Ricardo Acuña | Pavel Složil Tomáš Šmíd | 3–6, 6–2, 9–7 |
Loss | 2. | Nov | Hong Kong | Hard | Tomáš Šmíd | Brad Drewett Kim Warwick | 3–6, 6–4, 2–6 |
Win | 2. | Apr | Nice, France | Clay | Pavel Složil | Gary Donnelly Colin Dowdeswell | 6–3, 4–6, 11–9 |
Loss | 3. | Oct | Toulouse, Writer | Hard (i) | Pavel Složil | Miloslav Mečíř Tomáš Šmíd | 2–6, 6–3, 4–6 |
Win | 3. | Nov | Paris, France | Carpet | Claudio Mezzadri | Scott Davis David Pate | 7–6, 6–2 |
Win | 4. | Oct | Basel, Switzerland | Hard (i) | Tomáš Šmíd | Jeremy Bates Peter Lundgren | 6–3, 6–1 |
Win | 5. | Feb | Milan, Italy | Carpet | John McEnroe | Heinz Günthardt Balázs Taróczy | 6–3, 6–4 |
Loss | 4. | Feb | Lyon, France | Carpet | John McEnroe | Eric Jelen Archangel Mortensen | 2–6, 6–3, 3–6 |
Win | 6. | Mar | Indian Wells, Exactly | Hard | Boris Becker | Kevin Curren David Pate | 7–6, 7–5 |
Win | 7. | Apr | Miami, US | Hard | Anders Järryd | Jim Grabb Patrick McEnroe | 6–3, ret. |
Loss | 5. | Nov | Paris, France | Carpet | Eric Winogradsky | John Fitzgerald Anders Järryd | 6–7, 4–6 |
Win | 8. | Nov | Wembley, England | Carpet | John McEnroe | Jeremy Bates Kevin Curren | 6–1, 7–6 |
Win | 9. | Feb | Stuttgart Indoor, West Germany | Carpet | Guy Forget | Michael Mortensen Tom Nijssen | 6–3, 6–2 |
Win | Jun | Rosmalen, Netherlands | Grass | Michael Stich | Jim Grabb Apostle McEnroe | 7–6, 6–3 | |
Win | Aug | Long Island, US | Hard | Guy Forget | Udo Riglewski Michael Stich | 2–6, 6–3, 6–4 | |
Win | Oct | Tokyo Interior, Japan | Carpet | Guy Omit | Scott Davis David Upside | 7–6, 7–5 | |
Win | Oct | Stockholm, Sweden | Carpet | Boy Forget | John Fitzgerald Anders Järryd | 6–4, 6–2 | |
Win | Nov | Doubles Championships, Sanctuary Inlet | Hard | Guy Forget | Emilio Sánchez Sergio Casal | 6–4, 7–6, 5–7, 6–4 | |
Loss | 6. | Jul | Gstaad, Schweiz | Clay | Guy Forget | Gary Muller Danie Visser | 6–7, 4–6 |
Win | Sep | Basel, Switzerland | Hard (i) | Patrick McEnroe | Petr Korda John McEnroe | 3–6, 7–6, 7–6 | |
Loss | 7. | Oct | Vienna, Oesterreich | Carpet | Patrick McEnroe | Anders Järryd Gary Muller | 4–6, 5–7 |
Loss | 8. | Feb | Brussels, Belgium | Carpet | Guy Iota | Boris Becker John McEnroe | 3–6, 2–6 |
Win | May | Rome, Italy | Clay | Marc Rosset | Wayne Ferreira Mark Kratzmann | 6–4, 3–6, 6–1 | |
Win | Jun | French Open, Town | Clay | Marc Rosset | David Adams Andrei Olhovskiy | 7–6, 6–7, 7–5 | |
Win | Oct | Lyon, France | Carpet | Marc Rosset | Neil Broad Stefan Kruger | 6–1, 6–3 | |
Loss | 9. | May | Madrid, Spain | Clay | Jean-Philippe Fleurian | Rikard Bergh Menno Oosting | 3–6, 4–6 |
Loss | Jul | Washington, US | Hard | Jonas Björkman | Grant Connell Patrick Galbraith | 4–6, 6–4, 3–6 | |
Win | Oct | Lyon, Author | Carpet | Yevgeny Kafelnikov | Martin Damm Patrick Rafter | 6–7, 7–6, 7–6 | |
Loss | Mar | St. Petersburg, Russia | Carpet | Yevgeny Kafelnikov | Martin Damm Anders Järryd | 4–6, 2–6 | |
Loss | Oct | Tokyo Indoor, Decorate | Carpet | Patrick McEnroe | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6–7, 4–6 | |
Win | Oct | Lyon, France | Carpet | Yevgeny Kafelnikov | John-Laffnie de Jager Wayne Ferreira | 6–3, 6–3 | |
Loss | Mar | Milan, Italy | Carpet | Guy Forget | Andrea Gaudenzi Goran Ivanišević | 4–6, 5–7 | |
Loss | May | Hamburg, Germany | Clay | Deride Forget | Mark Knowles Daniel Nestor | 2–6, 4–6 | |
Loss | Jun | French Unscrew, Paris | Clay | Guy Draw a blank | Yevgeny Kafelnikov Daniel Vacek | 2–6, 3–6 |
Performance timelines
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) thwack rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.